制造商 | 山东仁科测控技术有限公司 |
分类 | 环境检测仪器 |
价格 | ¥9280.0 |
产地 | 山东 |
是否进口 | 否 |
订货号 | RS-* |
加工定制 | 是 |
品牌 | 建大仁科 |
型号 | RS-* |
测量范围 | 10-500000 |
测量对象 | 负氧离子空气质量 |
尺寸 | 1.5*1.04*2m |
是否跨境出口专供货源 | 否 |
规格 | 【简易版微型】负氧离子+温湿度,【小型】负氧离子+PM2.5/PM10,【微型】负氧离子+温度+PM2.5,【小型】负氧离子+温湿度,【简易版】负氧离子+温湿度,【标准版】负氧离子+温湿度+PM2.5/PM10+风速,【升级版】负氧离子+风速+雨量,【旗舰版】负氧离子+温湿度+PM2.5/PM10+噪声+TSP+风速,【民宿版】负氧离子+温湿度+PM2.5PM10+噪声+TSP+风速+含氧量,【房地产版】负氧离子+温湿度+PM2.5/PM10+含氧量,【康养院版】负氧离子+温湿度+PM2.5/PM10+大气压+北纬,【海拔版】负氧离子+温湿度+PM2.5/PM10+大气压+海拔,【P4全彩视频播放】负氧离子+温湿度+风速+氧气,【全套大屏】负氧离子+温湿度+PM2.5/PM10+风速+氧气+大气压+噪声,【全套尊贵版】负氧离子+温湿度+PM2.5/PM10+风速+氧气+大气压+噪声+TSP+CO2+光照,【空气质量监测站】温湿度+PM2.5/PM10+风速+氧气+大气压+噪声,高端版【定金】负氧离子+温湿度+PM2.5/PM10+风速+TSP+光照+雨量,升级版【定金】负氧离子+温湿度+PM2.5/PM10+风速+氧气+大气压+噪声+光照,旗舰版【定金】负氧离子+温湿度+PM2.5/PM10+风速+氧气+大气压+噪声,豪华版【定金】负氧离子+温湿度+PM2.5/PM10+风速+氧气+大气压+噪声+TSP+CO2+光照,【景区版】负氧离子+温湿度+PM2.5/PM10+风速+氧气+大气压+噪声,彩屏监测站【定金】 |
恭喜您获得 1688优质供应商列表
每日限量100名,倒计时0 h,还剩0个名额
立即领取