ผู้ผลิต | Ltd. |
การจำแนกประเภท | Biochemicals |
ราคา | ¥ |
แบรนด์ | ดอก ทานตะวัน |
รูปลักษณ์ | คลาสผงขาว |
วิธีการทดสอบ | จํานวนตาราง |
ประเทศ/ พื้นที่ของต้นกําเนิด | จีน |
ช่วงเวลาตรวจสอบความถูกต้อง | 24 เดือน |
สาร เคมี อันตราย | ใช่ |
แหล่ง แห่ง การ สกัด | อินทริน |
การใช้งานหลัก | อาหาร, เครื่อง สําอาง, การ ดู แล สุขภาพ |
หมายเลขสินค้าเดียว | ส่งแล้ว |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
โปรแกรม Poduct Down stream | อาหาร |
ชื่อโปรดักต์ | เชื้อราน้ําตาลชีส |
ระดับโปรดักต์ | อาหาร เครื่องสําอางค์ เกรดสุขภาพ |
บริการคุณสมบัติ | ส่งตรง |
สินค้า | XRK04 |
ขอบเขตการใช้งาน | เห็ด, อาหาร, การ หมัก, เครื่อง ดื่ม แข็ง, ผลิตภัณฑ์ ทาง สุขภาพ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้