ผู้ผลิต | นําเข้า & ส่งออกเป็น C. Ltd |
การจำแนกประเภท | กลิ่นน้ํามันหอมดี |
ราคา | ¥27.0 |
วัสดุดิบ | น้ํามันมะกอก, น้ํามันอัลมอนด์หวาน, ชาเขียวดี, เนย, นมแพะ, คาร์บอนไดออกไซด์ ไทเทเนียม, จิน, กลิเซอรีน, น้ํามันมะกอก, ส่วนประกอบผสม |
รูปแบบโปรดักต์ | บล็อค |
ปรับใช้ชุดตกแต่ง | คุณผู้ชายครับ, คนที่เป็นกลาง, คนทั่วไป, ผิวมัน, แห้ง, อ่อนไหว, ลูกผสม |
ประเทศ/ พื้นที่ของต้นกําเนิด | อินเดีย |
การจัดหมวดหมู่ | สบู่แซฟไฟร์, กล่องสบู่พีช, กล่องสบู่สีเขียว, กล่องสบู่ถั่วเหลืองและสบู่แพะ, กล่องสบู่ดอกบัวดอกบัวดอกบัวอินเดีย, กล่องสบู่สีถั่วทอง, กล่องสบู่ถั่วเขียว, กล่องสบู่สีกากกะลา, กล่องสบู่ถั่วโซลลา, กล่องสบู่สีส้มสีส้มใหญ่, กล่องสบู่โซโลฟต์, กล่องสบู่ของซูเบะเบะ, กล่องสบู่ฟองสบู่, สบู่เกรทกาตา, กล่องสบู่ถั่ว, สบู่ สบู่ถั่ว, สบู่ถั่ว, สบู่ถั่ว, สบู่ถั่ว, สบู่ถั่ว, สบู่, สบู่ถั่ว, สบู่ สบู่, สบู่ถั่ว, สบู่ สบู่, สบู่ สบู่, สบู่, สบู่ สบู่, สบู่, สบู่ สบู่ สบู่, สบู่ สบู่, สบู่ สบู่ สบู่ สบู่ สบู่, สบู่ สบู่, สบู่ สบู่ สบู่ |
ช่วงเวลาตรวจสอบความถูกต้อง | 5 ปี |
การกําหนด | สัดส่วนปกติ |
เนื้อหาของเน็ต | 115 |
เครื่องสําอางต์พิเศษ | ใช่ |
ประเภทโปรดักต์ | การ ดู แล สุขภาพ |
แบรนด์ | อะ รา มา ติ กา |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
ประสิทธิภาพด้านจักรวาล | เปียก, การควบคุมน้ํามัน, ผลกระทบอื่น ๆ, การเติมน้ํา, การเติมน้ํา, การเผาแดด, การทําให้ชื้น, ผิวนุ่ม |
สบู่ | สบู่น้ํามัน |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้